EMPENHO: 01030001 - DATA: 01/03/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01030001

Data: 01/03/2021

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: IPMP

Orgão: 12 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.MUNICIPIO

Unid. orçamentária: 12.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.066 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEG. DO INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNI

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1430000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/03/2021 2021 170,26
12/04/2021 2021 207,80
12/04/2021 2021 173,89
14/04/2021 2021 195,23
14/04/2021 2021 190,78
19/05/2021 2021 380,76
16/06/2021 2021 186,39
16/06/2021 2021 186,39
15/07/2021 2021 186,39
15/07/2021 2021 186,39
10/08/2021 2021 186,39
10/08/2021 2021 186,39
15/09/2021 2021 186,39
15/09/2021 2021 186,39
14/10/2021 2021 186,39

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/03/2021 29030003 2021 170,26
19/04/2021 19040004 2021 207,80
19/04/2021 19040005 2021 173,89
05/05/2021 05050003 2021 195,23
05/05/2021 05050004 2021 190,78
19/05/2021 19050004 2021 380,76
17/06/2021 17060001 2021 186,39
17/06/2021 17060002 2021 186,39
15/07/2021 15070003 2021 186,39
15/07/2021 15070004 2021 186,39
27/08/2021 27080004 2021 186,39
27/08/2021 27080005 2021 186,39
15/09/2021 15090003 2021 186,39
15/09/2021 15090004 2021 186,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito