Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|
EMPENHO: 30120002 DATA: 30/12/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | R$ 6.641,58 |
EMPENHO: 20120001 DATA: 20/12/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CEDIDOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 21.619,68 |
EMPENHO: 20120002 DATA: 20/12/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES COMISSIONADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 14.100,00 |
EMPENHO: 20120003 DATA: 20/12/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CONTRATADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 12.744,40 |
EMPENHO: 18120001 DATA: 18/12/2024 MATHEUS LIMA DOS SANTOS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 299,14 |
EMPENHO: 06120001 DATA: 06/12/2024 MATHEUS LIMA DOS SANTOS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 517,94 |
EMPENHO: 05120002 DATA: 05/12/2024 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CURSO PREPARATÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RPPS - NÍVEL BÁSICO PARA OS DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 6.500,00 |
EMPENHO: 05120003 DATA: 05/12/2024 FRANCISCO EDUARDO SANTOS DA SILVA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE IDA E VOLTA DE PARAIPABA/FORTALEZA/PARAIPABA POR OCASIÃO DO EXAME DA ABIPEN NÍVEL BÁSICO - CP RPPS CODE I PARA ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | R$ 1.150,00 |
EMPENHO: 02120002 DATA: 02/12/2024 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, NA GESTÃO DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796/1999. | R$ 1.500,00 |
EMPENHO: 02120011 DATA: 02/12/2024 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME DISPENSA Nº 0404.01/2023 - CONTRATO Nº 0404.01/2023-01. | R$ 1.690,00 |
EMPENHO: 02120012 DATA: 02/12/2024 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL ? CMN, PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CONTRATO Nº 2021.09.20.02. | R$ 5.000,00 |
EMPENHO: 02120013 DATA: 02/12/2024 NAYRTON GOMES COLARES | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, PROCESSO Nº 2505.01/2023IPM - CONTRATO Nº 2905.01/2023-01. | R$ 6.000,00 |
EMPENHO: 02120020 DATA: 02/12/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | R$ 7.258,55 |
EMPENHO: 29110001 DATA: 29/11/2024 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL ? CMN, PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CONTRATO Nº 2021.09.20.02. | R$ 5.000,00 |
EMPENHO: 19110007 DATA: 19/11/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CONTRATADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 12.744,40 |
EMPENHO: 19110008 DATA: 19/11/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CEDIDOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 22.560,13 |
EMPENHO: 19110009 DATA: 19/11/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES COMISSIONADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 14.100,00 |
EMPENHO: 01110002 DATA: 01/11/2024 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, NA GESTÃO DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796/1999. | R$ 1.500,00 |
EMPENHO: 01110009 DATA: 01/11/2024 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME DISPENSA Nº 0404.01/2023 - CONTRATO Nº 0404.01/2023-01. | R$ 1.690,00 |
EMPENHO: 01110010 DATA: 01/11/2024 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL ? CMN, PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CONTRATO Nº 2021.09.20.02. | R$ 5.000,00 |
EMPENHO: 01110016 DATA: 01/11/2024 NAYRTON GOMES COLARES | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, PROCESSO Nº 2505.01/2023IPM - CONTRATO Nº 2905.01/2023-01. | R$ 6.000,00 |
EMPENHO: 30100001 DATA: 30/10/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CONTRATADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 7.349,28 |
EMPENHO: 30100002 DATA: 30/10/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES COMISSIONADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 6.000,00 |
EMPENHO: 30100003 DATA: 30/10/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CEDIDOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 9.235,72 |
EMPENHO: 18100001 DATA: 18/10/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CEDIDOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 22.051,25 |
EMPENHO: 18100002 DATA: 18/10/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES COMISSIONADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 13.936,36 |
EMPENHO: 18100003 DATA: 18/10/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CONTRATADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 13.633,29 |
EMPENHO: 10100002 DATA: 10/10/2024 MARIA CLENILCE MARTINS PINHEIRO | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME BÁSICO ABIPEM-CP CGRPPS DIRIGI JUNTO AO INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES, CONFORME PORTARIA Nº 091/2024. | R$ 50,00 |
EMPENHO: 10100004 DATA: 10/10/2024 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP TAXA DE INSCRIÇÃO JUNTO A ABIPEM PARA CERTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 1.530,00 |
EMPENHO: 01100002 DATA: 01/10/2024 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, NA GESTÃO DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796/1999. | R$ 1.500,00 |
EMPENHO: 01100009 DATA: 01/10/2024 NAYRTON GOMES COLARES | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, PROCESSO Nº 2505.01/2023IPM - CONTRATO Nº 2905.01/2023-01. | R$ 6.000,00 |
EMPENHO: 01100015 DATA: 01/10/2024 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME DISPENSA Nº 0404.01/2023 - CONTRATO Nº 0404.01/2023-01. | R$ 1.690,00 |
EMPENHO: 20090010 DATA: 20/09/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CEDIDOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 16.962,50 |
EMPENHO: 20090011 DATA: 20/09/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES COMISSIONADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 12.300,00 |
EMPENHO: 20090012 DATA: 20/09/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CONTRATADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 12.744,40 |
EMPENHO: 02090003 DATA: 02/09/2024 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, NA GESTÃO DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796/1999. | R$ 1.500,00 |
EMPENHO: 02090010 DATA: 02/09/2024 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME DISPENSA Nº 0404.01/2023 - CONTRATO Nº 0404.01/2023-01. | R$ 1.690,00 |
EMPENHO: 02090011 DATA: 02/09/2024 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL ? CMN, PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CONTRATO Nº 2021.09.20.02. | R$ 5.000,00 |
EMPENHO: 02090012 DATA: 02/09/2024 NAYRTON GOMES COLARES | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, PROCESSO Nº 2505.01/2023IPM - CONTRATO Nº 2905.01/2023-01. | R$ 6.000,00 |
EMPENHO: 22080003 DATA: 22/08/2024 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA MENTORIA DE CUSTEIO REALIZADA PELA 3IT CONSULTORIA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2024. | R$ 200,00 |
EMPENHO: 22080004 DATA: 22/08/2024 FRANCISCO EDUARDO SANTOS DA SILVA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA NO TRANSPORTE NO TRECHOS DE IDA E VOLTA DE PARAIPABA/FORTALEZA/PARAIPABA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO PARAIPABAPREV PARA PARTICIPAREM DA MENTORIA DE CUSTEIO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO. | R$ 2.100,00 |
EMPENHO: 20080001 DATA: 20/08/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES COMISSIONADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 12.300,00 |
EMPENHO: 20080002 DATA: 20/08/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CEDIDOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 20.939,69 |
EMPENHO: 20080003 DATA: 20/08/2024 FOPAG IPM - SERVIDORES CONTRATADOS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 12.744,40 |
EMPENHO: 20080010 DATA: 20/08/2024 AP SOLUÇÕES LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CURSO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES DO IPM PARAIPABA SOBRE CUSTEIO PREVINDECIÁRIO VOLTADO PARA O RPPS. | R$ 4.597,00 |
EMPENHO: 19080001 DATA: 19/08/2024 SUPERMERCADO CHIQUINHO DAS FRUTAS LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIPABA. | R$ 1.575,20 |
EMPENHO: 19080002 DATA: 19/08/2024 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP TAXA DE INSCRIÇÃO JUNTO A ABIPEM PARA CERTIFICAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. | R$ 3.060,00 |
EMPENHO: 01080001 DATA: 01/08/2024 DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIPABA. | R$ 441,20 |
EMPENHO: 01080002 DATA: 01/08/2024 LEMA TREINAMENTOS LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP TAXA DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS AOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | R$ 3.995,00 |
EMPENHO: 01080008 DATA: 01/08/2024 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, NA GESTÃO DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796/1999. | R$ 1.500,00 |
EMPENHO: 01080012 DATA: 01/08/2024 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, CONFORME DISPENSA Nº 0404.01/2023 - CONTRATO Nº 0404.01/2023-01. | R$ 1.690,00 |
EMPENHO: 01080014 DATA: 01/08/2024 NAYRTON GOMES COLARES | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, PROCESSO Nº 2505.01/2023IPM - CONTRATO Nº 2905.01/2023-01. | R$ 6.000,00 |
EMPENHO: 01080018 DATA: 01/08/2024 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE PARAIPABAIPMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL ? CMN, PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CONTRATO Nº 2021.09.20.02. | R$ 5.000,00 |
