EMPENHO: 04010007 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010007

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: IPMP

Orgão: 12 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.MUNICIPIO

Unid. orçamentária: 12.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.MUNICIPIO

Proj. atividade: 59 - CONTRIBUICOES PARA O RGPS - RPPS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1430000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Histórico

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/01/2021 2021 5.748,35
18/02/2021 2021 2.368,27
25/02/2021 2021 770,99
26/02/2021 2021 2.578,27
29/03/2021 2021 2.654,84
01/04/2021 2021 1.890,00
03/05/2021 2021 1.890,00
01/06/2021 2021 2.457,00
01/07/2021 2021 2.681,99
02/08/2021 2021 2.751,42
01/09/2021 2021 3.006,00
01/10/2021 2021 2.699,73
02/12/2021 2021 23,08
02/12/2021 2021 22,75

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2021 26010001 2021 5.748,35
25/02/2021 25020001 2021 770,99
29/03/2021 29030004 2021 2.654,84
19/04/2021 19040002 2021 1.890,00
19/05/2021 19050007 2021 1.890,00
17/06/2021 17060003 2021 2.457,00
15/07/2021 15070001 2021 2.681,99
17/08/2021 17080001 2021 2.751,42
20/09/2021 20090001 2021 3.006,00
20/10/2021 20100001 2021 2.699,73
02/12/2021 02120001 2021 23,08
02/12/2021 02120002 2021 22,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito