EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010012

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 50.000,00

Fornecedor: CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unid. orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/02/2024 223 2024 180,00
01/04/2024 232 2024 180,00
09/05/2024 239 2024 180,00
29/05/2024 246 2024 180,00
01/07/2024 254 2024 180,00
01/08/2024 270 2024 180,00
01/08/2024 261 2024 180,00
03/09/2024 280 2024 180,00
01/10/2024 288 2024 180,00
29/11/2024 297 2024 180,00
05/12/2024 306 2024 180,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/01/2024 2024 10,55
29/02/2024 29020015 2024 180,00
05/04/2024 05040009 2024 180,00
09/05/2024 09050001 2024 180,00
29/05/2024 29050011 2024 180,00
01/07/2024 01070013 2024 180,00
07/08/2024 07080004 2024 180,00
02/09/2024 02090012 2024 180,00
05/09/2024 05090006 2024 180,00
31/10/2024 31100010 2024 180,00
29/11/2024 29110014 2024 180,00
18/12/2024 18120010 2024 180,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?