EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.046,25

Fornecedor: ANTÔNIA GENÓBIA GONÇALVES DE PAULA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unid. orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 1.046,25
01/03/2024 2024 4.363,84
01/03/2024 2024 1.200,00
01/04/2024 2024 4.785,36
01/04/2024 2024 1.218,41
02/05/2024 2024 4.652,25
02/05/2024 2024 1.212,27
03/06/2024 2024 5.266,53
03/06/2024 2024 1.249,10
01/07/2024 2024 5.427,27
01/07/2024 2024 1.200,00
01/08/2024 2024 5.072,54
01/08/2024 2024 1.200,00
02/09/2024 2024 5.145,31
02/09/2024 2024 1.218,41
01/11/2024 2024 1.335,22
01/11/2024 2024 5.792,74
08/11/2024 2024 5.290,87
08/11/2024 2024 1.335,22
19/11/2024 2024 833,42
18/12/2024 2024 4.888,10

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/02/2024 21020014 2024 1.212,27
21/02/2024 21020012 2024 4.841,94
20/03/2024 20030003 2024 1.200,00
20/03/2024 20030005 2024 4.363,84
24/04/2024 24040001 2024 1.218,41
24/04/2024 24040003 2024 4.785,36
22/05/2024 22050005 2024 4.652,25
22/05/2024 22050006 2024 1.212,27
25/06/2024 25060003 2024 1.249,10
25/06/2024 25060004 2024 5.266,53
19/07/2024 19070016 2024 1.200,00
19/07/2024 19070015 2024 5.427,27
19/08/2024 19080001 2024 1.200,00
19/08/2024 19080003 2024 5.072,54
25/09/2024 25090001 2024 1.218,41
25/09/2024 25090003 2024 5.145,31
08/11/2024 08110001 2024 5.792,74
08/11/2024 08110003 2024 1.335,22
08/11/2024 08110006 2024 1.335,22
08/11/2024 08110008 2024 5.290,87
19/11/2024 19110010 2024 833,42
18/12/2024 18120015 2024 4.888,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?