Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 50,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
EVERLANIA CRISTINA NERI ALVES
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00HS ÀS 14:00HS
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?