Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1064 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SONIA MARIA MARQUES RICARDO ***.082.793-** 4.000,00 1.000,00 0,00
STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBI 03.788.024/0001-45 1.009.148,15 983.489,37 984.334,25
SUCESSO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE L 45.377.791/0001-01 10.058,97 10.058,97 0,00
SUNAMITA DAMASCENO MESQUITA ***.447.063-** 8.400,00 0,00 0,00
SUPERMERCADO CHIQUINHO DAS FRUTAS LTDA 01.159.440/0001-59 3.965,20 3.965,20 3.965,20
TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 17.239.474/0001-93 15.005,80 15.005,80 0,00
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 20.160.697/0001-75 170.131,52 107.451,83 108.655,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 1.000,00 371,42 315,18
THIAGO DA COSTA BARBOSA - INFORMATICA 19.209.401/0001-84 254.067,11 190.599,70 190.599,70
TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 39.993.726/0001-08 594.535,63 538.381,30 538.381,30
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00.560.903/0001-27 49.380,00 2.190,00 2.191,14
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP 04.186.544/0001-40 14.000,00 14.000,00 0,00
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA 21.610.917/0001-88 72.665,26 72.665,26 72.665,26
VALTINA MOURA DE SOUSA MENDES ***.891.003-** 600,00 300,00 0,00
VANDERLUCIA DE PAIVA CORDEIRO ***.251.643-** 7.800,00 0,00 0,00
VERTON AZEVEDO DAMASCENO ***.802.543-** 900,00 900,00 900,00
VICTOR GOMES PITOMBEIRA ***.738.373-** 13.200,00 1.100,00 0,00
WILLIAM HENRIQUE DUARTE DE SOUSA 50.827.433/0001-93 16.032,00 16.032,00 16.032,00
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06.974.198/0001-90 472.141,56 37.734,00 37.734,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?