Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1064 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA CLENILCE MARTINS PINHEIRO ***.717.713-** 250,00 250,00 250,00
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS ***.264.413-** 6.195,00 2.065,00 0,00
MARIA ELIZIER DE SOUSA ***.734.013-** 3.900,00 650,00 0,00
MARIA LUCINE LACERDA DE ALMEIDA ***.403.273-** 14.875,00 2.975,00 0,00
MARIA MARLI COSTA DE MOURA ***.578.008-** 4.000,00 1.000,00 0,00
MARIA MIKAELY GOMES HOLANDA ***.569.733-** 150,00 150,00 150,00
MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA 11.757.747/0001-05 1.448.533,20 1.448.533,20 724.266,60
MATHEUS LIMA DOS SANTOS - ME 37.220.418/0001-14 817,08 817,08 817,08
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 230.800,00 88.531,88 78.531,88
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME 09.214.885/0001-04 1.600,00 1.600,00 0,00
MAX PROVEDOR E MOCROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME 09.214.885/0001-04 5.000,00 800,00 800,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME 11.952.190/0001-63 17.024,58 17.024,58 0,00
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 450.000,00 450.000,00 450.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 5.000,00 2.978,03 2.978,03
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP 07.782.840/0001-00 1.260.000,00 13.040,32 88.668,33
MSP CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA. 13.167.938/0001-42 141.391,93 141.391,93 0,00
MV R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 19.732.774/0001-35 610.910,02 305.455,01 0,00
N A P DE LIMA STUDART GURGEL - PERFECTA INTEL CONS 26.771.250/0001-19 76.510,00 10.930,00 0,00
N.M. PARENTE MARREIRO - ME 11.595.039/0001-15 353,00 353,00 353,00
NAYARA DA COSTA SPINOSA SALES ***.353.623-** 350,00 350,00 350,00
NAYARA DE SOUSA MOURA ***.462.993-** 50,00 50,00 50,00
NAYRTON GOMES COLARES ***.709.293-** 152.000,00 96.899,74 96.899,74
Nome credor - CREA-CE 07.135.601/0001-50 298,92 199,28 199,28
OFFICE MAX COMERCIO E SERVIÇOS 22.626.910/0001-17 2.480,45 2.480,45 2.480,45
ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO ***.150.163-** 1.000,00 0,00 0,00
PEDRO OTAVIANO FILHO 50.381.049/0001-00 83.450,00 83.430,00 83.430,00
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 8.994,60 7.934,40 0,00
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 35.802,50 0,00 0,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 1.650,00 1.650,00 1.650,00
PREFEITURA DE IPU 07.679.723/0001-08 18.428,86 18.428,86 18.428,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?