Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1064 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DINAMIC CONTABILIDADE 35.073.823/0001-21 44.029,85 44.029,85 0,00
DOM RENTAL SERVIÇOS LTDA 10.661.276/0001-74 217.340,30 217.340,30 0,00
DOUGLAS DE SOUSA LORENÇO ***.093.853-** 18.750,00 0,00 0,00
EH MARA PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 49.214.384/0001-34 150.000,00 0,00 0,00
ELIANE CARDOSO DA SILVA ***.373.383-** 4.800,00 0,00 0,00
ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA 30.994.184/0001-13 240,00 240,00 240,00
EMANUEL REBOUÇAS MARTINS ***.653.293-** 13.200,00 1.100,00 0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 42.422.253/0002-84 3.000,00 1.200,00 1.200,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 959.000,00 5.718,78 107.077,98
ENGCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 47.948.152/0001-84 53.360,00 42.360,00 4.600,00
F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO 10.892.300/0001-86 144.820,00 11.515,93 11.525,78
F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 23.492.879/0001-31 110.853,14 110.853,14 110.853,14
F. LUIZ DE AGUIAR JUNIOR LTDA 22.665.311/0001-02 68.000,00 9.365,94 9.365,94
F. R. S. GOMES 29.374.747/0001-91 208.000,00 12.320,00 12.341,10
F. R. S. GOMES LTDA 29.374.747/0001-91 108.895,00 1.947,50 7.996,12
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS ***.666.666-** 472.141,56 37.734,00 37.734,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS ***.666.666-** 367.000,00 9.704,08 9.722,74
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ***.666.666-** 1.174.100,00 98.271,21 98.271,21
FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS ***.666.666-** 1.000.000,00 0,00 180.324,00
FOPAG - AGUARDANDO APOSENTADORIA - 286.298,24 286.298,24 286.298,24
FOPAG - APOS. IDADE T. DE CONTRIB. - PROF PARIDADE - 158.642,32 158.642,32 158.642,32
FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 107.841,16 107.841,16 107.841,16
FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - 146.505,60 146.460,60 146.460,60
FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 101.551,16 100.188,00 100.188,00
FOPAG - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 500.706,96 500.706,96 500.706,96
FOPAG - EJA - FUNDEB 70 ***.666.666-** 190.000,00 0,00 14.898,75
FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 - CONTRATADOS ***.666.666-** 1.500.000,00 0,00 29.724,34
FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 - EFETIVOS ***.666.666-** 24.400.000,00 0,00 1.900.881,29
FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70 ***.666.666-** 5.000.000,00 0,00 415.649,22
FOPAG - PENSIONISTAS - 62.685,37 58.485,37 58.485,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?