Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1064 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG URB E LIMPEZA PUBLICA - COMISSIONADO ***.666.666-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.168.652/0001-41 190.149,96 2.850,00 0,00
FRANCISCO AGUIAR DA ROCHA ***.889.223-** 6.150,00 6.150,00 6.150,00
FRANCISCO BRAULIO MEDEIROS ***.893.773-** 37.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS ***.897.543-** 2.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDUARDO SANTOS DA SILVA ***.045.503-** 18.525,00 18.525,00 18.525,00
FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SILVA ***.234.043-** 600,00 0,00 0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA ***.027.153-** 8.400,00 1.200,00 0,00
FRANCISCO RAFAEL LIMA VENANCIO ***.737.263-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO RENAN FERREIRA DE SOUSA ***.979.493-** 13.200,00 1.100,00 0,00
GERALDO RODRIGUES DE PAIVA NETO ***.967.353-** 5.180,00 0,00 0,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 10.500,00 10.500,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.589/0001-06 100.000,00 0,00 21.144,96
GPRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PÚBLICA 49.552.014/0001-07 259.716,18 18.370,00 30.467,24
GRUPO MAX COMERCIO, SERV E TELECOMUNICACOES LTDA 08.769.154/0001-54 11.200,00 11.200,00 0,00
GTM ENGENHARIA 42.340.181/0001-45 93.579,26 93.579,26 93.579,26
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 6.182,39 6.182,39 2.222,39
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 30.984,00 5.164,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 742.748,08 143.796,35 139.922,85
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 4.209.000,00 71.050,17 199.853,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 4.546.000,00 133.553,26 202.001,42
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 661.000,00 661.000,00 0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 2.430.250,00 220.267,40 215.920,10
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 4.800,00 3.200,00 800,00
ISABELA CIPRIANO GOMES ***.120.393-** 400,00 400,00 400,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 63.800,00 63.800,00 52.200,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 607.324,14 321.969,16 321.969,16
J DE A ALVES NETO CONSULTORIA 40.640.907/0001-30 104.000,00 6.160,00 6.170,55
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 50.964,00 17.232,00 15.532,00
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.722.693-** 5.600,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?