Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1064 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SERVIDORES - 50.854,16 50.854,16 50.854,16
FOPAG AGROP. PESC. REC. HID. - COMISSIONADO ***.666.666-** 29.108,00 29.108,00 29.108,00
FOPAG AGROP. PESC. REC. HID. - EFETIVOS ***.666.666-** 2.144,40 2.144,40 2.144,40
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CAD UNICO - CONTRATOS ***.666.666-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CAD UNICO-EFETIVOS ***.666.666-** 2.012,00 2.012,00 2.012,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - COMISSIONADO ***.666.666-** 31.772,26 31.772,26 31.772,26
FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 16.305,58 16.305,58 16.305,58
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CONTRATADOS ***.666.666-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO ***.666.666-** 15.792,80 15.792,80 15.792,80
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CRAS COMISSIONADO ***.666.666-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO ***.666.666-** 8.666,67 8.666,67 33,31
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - EFETIVOS ***.666.666-** 7.274,08 7.274,08 7.274,08
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ ***.666.666-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS ***.666.666-** 7.080,00 7.080,00 7.080,00
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATOS ***.666.666-** 16.417,33 16.417,33 16.417,33
FOPAG CONTROLADORIA - COMISSIONADOS ***.666.666-** 11.824,00 11.824,00 11.824,00
FOPAG CULTURA - COMISSIONADOS ***.666.666-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
FOPAG EDUC -SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - FME ***.666.666-** 5.300,00 5.300,00 5.300,00
FOPAG EDUC PROCESSO SELETIVO FME ***.666.666-** 4.860,00 4.860,00 4.860,00
FOPAG FINANÇAS - COMISSIONADOS ***.666.666-** 21.377,46 21.377,46 21.377,46
FOPAG FINANÇAS - EFETIVOS ***.666.666-** 8.432,07 8.432,07 8.432,07
FOPAG GOVERNO - COMISSIONADOS ***.666.666-** 91.322,13 91.322,13 91.322,13
FOPAG GOVERNO - CONTRATADOS ***.666.666-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FOPAG GOVERNO - EFETIVOS ***.666.666-** 11.985,73 11.985,73 11.985,73
FOPAG GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL ***.666.666-** 10.607,00 10.607,00 10.607,00
FOPAG INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS ***.666.666-** 53.222,92 53.222,92 53.222,92
FOPAG INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS ***.666.666-** 34.343,16 34.343,16 34.343,16
FOPAG INFRAESTRUTURA - EFETIVOS ***.666.666-** 124.354,32 124.354,32 124.354,32
FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSENTADORIA - 10.104.556,31 9.091.825,97 9.091.825,97
FOPAG IPM - APOS. IDADE/TEMP. CONT./PROF. PARIDADE - 2.010.815,69 1.879.968,38 1.879.862,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?