Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇOS | 1 | 4.55% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 4.55% |
WEBSITE | 1 | 4.55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 1 | 4.55% |
NÃO INFORMADO | 1 | 4.55% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 4.55% |
2025 | 1 | 4.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 4.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4.55% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
EVERLANIA CRISTINA NERI ALVES
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00HS ÀS 14:00HS
Última manifestação: 30/12/2024 13:53:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?