Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 7 | 87.50% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 8 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 8 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 12.50% |
2024 | 7 | 87.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00HS ÀS 14:00HS
Última manifestação: 30/12/2024 13:53:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?