Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 29.79% |
DENÚNCIAS | 32 | 34.04% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 20.21% |
ELOGIOS | 6 | 6.38% |
FALE CONOSCO | 7 | 7.45% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.06% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 87 | 92.55% |
WEBSITE | 6 | 6.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 80 | 85.11% |
NÃO INFORMADO | 13 | 13.83% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 1.06% |
2024 | 7 | 7.45% |
2025 | 85 | 90.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 6.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 6.38% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 88 |
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00HS ÀS 14:00HS
Última manifestação: 30/12/2024 13:53:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?