| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECLAMAÇÕES | 619 | 96.57% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.16% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 467 | 72.85% |
| WEBSITE | 154 | 24.02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 620 | 96.72% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.16% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0.16% |
| 2025 | 1 | 0.16% |
| 2026 | 619 | 96.57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 154 | 24.02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.16% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 153 | 23.87% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 640 |
EVERLANIA CRISTINA NERI ALVES
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00HS ÀS 14:00HS
Última manifestação: 30/12/2024 13:53:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?