Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 8 | 36.36% |
DENÚNCIAS | 5 | 22.73% |
FALE CONOSCO | 7 | 31.82% |
SERVIÇOS | 1 | 4.55% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 4.55% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 21 | 95.45% |
WEBSITE | 1 | 4.55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 14 | 63.64% |
NÃO INFORMADO | 8 | 36.36% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 4.55% |
2024 | 7 | 31.82% |
2025 | 14 | 63.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 4.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4.55% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
EVERLANIA CRISTINA NERI ALVES
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00HS ÀS 14:00HS
Última manifestação: 30/12/2024 13:53:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?